《怪物猎人世界》怪物有什么弱点 冰原DLC大型怪弱点属性一览表
发布时间:2020-06-07 17:04:51
来源:
《怪物猎人世界》怪物有什么弱点?想必很多玩家都想知道,今天小编就为大家带来《怪物猎人世界》冰原DLC大型怪弱点属性一览表,一起来看看吧!
怪物 | 状态 | 弱点属性 | 异常状态 | |||
第1形态 | ||||||
第2形态 | ||||||
- | 鼻·翼 | 鼻 | 鼻·翼 | |||
通常 | 头·鼻 | 头·鼻 | 头·鼻 | |||
带电 | ||||||
通常 | 头 | 头 | 头 | |||
破坏 | ||||||
通常 | 头 | 头 | 头 | |||
愤怒 | 胸 | 胸 | 胸 | |||
- | 头 | 头 | 头 | |||
- | 头 | 头 | 头 | |||
通常 | 胸 | 头·尾先 | ||||
破坏 | 头 | 头 | 头 | |||
- | 头 | 头 | 头 | |||
硬化 | 胴 | 胴 | 胴 | |||
赤热 | 头 | 头 | 头 | |||
通常 | 头 | 头 | 头 | |||
颚破坏 | 头 | 头 | ||||
- | 头 | 头 | 头 | |||
通常 | 尾先 | 头 | 头 | |||
破坏 | 头 | 头 | 头 | |||
通常 | 头 | 头 | 头 | |||
愤怒 | 头 | 头 | 头 | |||
- | 头·前脚 | 尾 | ||||
- | 头 | 头 | 头 | |||
通常 | 头 | 头 | 头 | |||
泥缠 | 头·尾 | 头·尾 | 首 | |||
通常 | 头 | 头 | 头 | |||
超带电 | 背 | 头·背 | 头 | |||
通常 | 头·尾先 | 头 | ||||
临界 | 翼·胸 | 头 | 胸 | |||
通常 | 排热器官 | 排热器官 | 排热器官 | |||
胸破坏 | 排热器官 | 排热器官 | 排热器官 | |||
- | 触觉 | 触觉 | 触觉 | |||
- | 腹 | 腹 | 翼 | |||
- | 腹 | 翼 | ||||
- | 头 | 头 | 头 | |||
- | 喉 | 喉 | 喉 | |||
- | 喉 | 喉 | 喉 | |||
- | 头 | 头 | 头 | |||
- | 头 | 头 | 头 | |||
- | 胸膨胀 | 胸膨胀 | 全有效 | |||
通常 | 尾 | 尾 | 尾 | |||
石溜め | 头 | 头 | 头 | |||
- | 尾 | 尾 | 尾 | |||
- | 头 | 头 | 头 | |||
- | 翼 | 头 | 尾 | |||
- | 头 | 尻尾 | ||||
通常 | 尾 | 头 | 头·前脚 | |||
白刺 | 头 | 头 | 头 | |||
黑刺 | 尾 | 尾 | 角 | |||
- | ||||||
- | 头 | 头 | ||||
- | 喉袋 | 喉袋 | ||||
- | 喉袋 | 喉袋 | 喉袋 | |||
- | 头 | 头 | 翼 | |||
- | 尾 | 尾 | 尾 | |||
- | 头 | 头 | 头 | |||
- | 头·舌 | 头·舌 | 头·舌 | |||
- | 头 | 头 | ||||
- | 头 | 头 | 头 | |||
通常 | 脚 | 脚·头 | 脚 | |||
雪缠 | 脚 | 脚 | 脚 | |||
- | 头 | 头·后脚 | 头 | |||
- | 头 | 头 | 头 | |||
通常 | 前脚 | 前脚 | ||||
泥缠 | 前脚 | 前脚 | 前脚 | |||
通常 | 头 | 头 | 胸 | |||
解放后 | 头 | 头 | 胸 | |||
通常 | 头 | 头 | 头 | |||
斗气 | 头 | 头 | 头 | |||
- | 头 | 头 | ||||
- | 头 | 头 | 头 | |||
- | 头 | 头 | 头 | |||
- | 头 | 头 | 头 | |||
- | 头 | 头 | 头 | |||
- | 头 | 头 | 头 | |||
- | 头 | 头 | ||||
- | 头 | 头 | 头 | |||
- | 头 | 头 | 头 |
以上就是关于《怪物猎人世界》冰原DLC大型怪弱点属性一览表的全部内容了,希望以上内容可以帮助到大家了解各怪物的弱点!